Code SCC | 10091752071001 |
---|---|
Environ. Nombre de cas | 96 |
Taille de l'unité (oz ou dalle) | 2.3 |
Poids brut du boîtier | 15.2 |
Poids net du boîtier | 13.5 |
Case Cube | 1.47 |
Durée de conservation | 180 |
Attacher | 8 |
Étage | 7 |
Dimensions | L=17.560 X W=12.560 X H=11.5 |
Décongeler et servir | Muffins
SKU: 7100

Ces muffins aux bleuets de 2,25 onces sont moelleux en plus d’être remplis de bleuets.
Nutritional Facts Valeur nutritive | |
---|---|
1 muffin (64 g) / Portion 1 muffin (64 g) | |
Calories / Calories 210 | % Daily Value * % valeur quotidienne * |
Fat / Lipides 9 g | 14 % |
Saturated / saturés 2 g + Trans / trans 0.2 g | 11 % |
Carbohydrate / Glucides 31 g | 10 % |
Fibre / Fibre 1 g | 4 % |
Sugars / Sugars 18 g | |
Protein / Protéines 3 g | |
Cholesterol / Cholestérol 25 mg | |
Sodium / Sodium 230 g | 10 % |
Potassium | % |
Calcium / Calcium | 2 % |
Iron / Fer | 8 % |
*5% or less is a little, 15% or more is a lot *5% ou moins c'est, 15% ou plus c'est beaucoup |
Format d'emballage | 24 muffins sont emballés dans un plateau recouvert d’une pellicule transparente rétractable. 4 plateaux sont emballés dans une caisse d’expédition. |
---|---|
Instructions de préparation | Décongeler et servir. |
Contient | Oeufs, Soya et Blé. |