Code SCC | 10013087006008 |
---|---|
Environ. Nombre de cas | 24 |
Taille de l'unité (oz ou dalle) | 4 |
Poids brut du boîtier | 7.3 |
Poids net du boîtier | 6.0 |
Case Cube | 0.62 |
Durée de conservation | 365 |
Attacher | 10 |
Étage | 13 |
Dimensions | L=15.5 X W=11.75 X H=5.875 |

Décongeler et servir | Muffins
SKU: 600

Les muffins aux bleuets de 4 onces sont légers et moelleux en plus d’être remplis de bleuets.
Nutritional Facts Valeur nutritive | |
---|---|
Per 113g / par 113g | |
Calories / Calories 370 | % Daily Value * % valeur quotidienne * |
Fat / Lipides 15 g | 24 % |
Saturated / saturés 3 g + Trans / trans 0.2 g | 17 % |
Carbohydrate / Glucides 54 g | 18 % |
Fibre / Fibre 1 g | 5 % |
Sugars / Sugars 31 g | |
Protein / Protéines 5 g | |
Cholesterol / Cholestérol 50 mg | |
Sodium / Sodium 460 g | 19 % |
Potassium | % |
Calcium / Calcium | 4 % |
Iron / Fer | 15 % |
*5% or less is a little, 15% or more is a lot *5% ou moins c'est, 15% ou plus c'est beaucoup |
Format d'emballage | Les muffins individuels sont placés sur des plateaux, les plateaux sont ensuite emballés dans une caisse d’expédition. |
---|---|
Instructions de préparation | Décongeler et servir. |
Contient | Blé, Orge, Oeufs et Soya. |