Code SCC | 10013087151029 |
---|---|
Environ. Nombre de cas | 60 |
Taille de l'unité (oz ou dalle) | 4.0 |
Poids brut du boîtier | 16.8 |
Poids net du boîtier | 15.0 |
Case Cube | 1.53 |
Durée de conservation | 365 |
Attacher | 8 |
Étage | 6 |
Dimensions | L=19.125 X W=11.375 X H=12.125 |
Décongeler et servir | Muffins
SKU: 15102

L’ensemble de muffins décadents de 4 onces contient les muffins aux pépites de chocolat, aux bananes et aux noix ainsi que ceux aux bleuets sauvages.
Nutritional Facts Valeur nutritive | |
---|---|
Calories / Calories | % Daily Value * % valeur quotidienne * |
Fat / Lipides g | % |
Saturated / saturés g + Trans / trans g | % |
Carbohydrate / Glucides g | % |
Fibre / Fibre g | % |
Sugars / Sugars | |
Protein / Protéines | |
Cholesterol / Cholestérol | |
Sodium / Sodium g | % |
Potassium | % |
Calcium / Calcium | % |
Iron / Fer | % |
*5% or less is a little, 15% or more is a lot *5% ou moins c'est, 15% ou plus c'est beaucoup |
Format d'emballage | Muffins entièrement cuits et emballés individuellement. 15 muffins par plateau. 4 plateaux par caisse. |
---|---|
Instructions de préparation | Décongeler et servir. |
Contient | Muffin aux bananes et aux noix: Muffins aux bleuets: Muffins au chocolat aux pépites de chocolat: |