Code SCC | 10059608015012 |
---|---|
Environ. Nombre de cas | 36 |
Taille de l'unité (oz ou dalle) | 4.0 |
Poids brut du boîtier | 10.8 |
Poids net du boîtier | 9.0 |
Case Cube | 1.14 |
Durée de conservation | 180 |
Attacher | 6 |
Étage | 11 |
Dimensions | L=23.375 X W=12.375 X H=6.813 |
Décongeler et servir | Muffins
SKU: 19222

Ces muffins aux bleuets de 4 onces contiennent 10 g de bleuets et ils constituent une source de fer. Ces muffins de grande qualité viennent dans des moules faciles à retirer.
Nutritional Facts Valeur nutritive | |
---|---|
1 muffin (113 g) / Portion 1 muffin (113 g) | |
Calories / Calories 440 | % Daily Value * % valeur quotidienne * |
Fat / Lipides 24 g | 37 % |
Saturated / saturés 4 g + Trans / trans 0.2 g | 21 % |
Carbohydrate / Glucides 50 g | 17 % |
Fibre / Fibre 1 g | 4 % |
Sugars / Sugars 23 g | |
Protein / Protéines 6 g | |
Cholesterol / Cholestérol 70 mg | |
Sodium / Sodium 360 g | 15 % |
Potassium | % |
Calcium / Calcium | 6 % |
Iron / Fer | 15 % |
*5% or less is a little, 15% or more is a lot *5% ou moins c'est, 15% ou plus c'est beaucoup |
Format d'emballage | 20 muffins sont emballés dans un plateau en plastique. 2 plateaux sont placés dans une caisse d’expédition à double paroi en plastique. |
---|---|
Instructions de préparation | Décongeler les muffins à température ambiante et servir. |
Contient | Oeufs, Lait et Blé. |