Code SCC | 10013087202325 |
---|---|
Environ. Nombre de cas | 18 |
Taille de l'unité (oz ou dalle) | 4.0 |
Poids brut du boîtier | 6.0 |
Poids net du boîtier | 4.5 |
Case Cube | 0.65 |
Durée de conservation | 180 |
Attacher | 12 |
Étage | 10 |
Dimensions | L=12.5 X W=12 X H=7.5 |
Décongeler et servir | Muffins
SKU: 20232

Ces muffins aux bleuets de 4 onces contiennent 10 g de bleuets et ils constituent une source de fer. Ces muffins de grande qualité viennent dans des moules faciles à retirer.
Nutritional Facts Valeur nutritive | |
---|---|
1 muffin (113 g) / Portion 1 muffin (113 g) | |
Calories / Calories 440 | % Daily Value * % valeur quotidienne * |
Fat / Lipides 24 g | 37 % |
Saturated / saturés 4 g + Trans / trans 0.3 g | 22 % |
Carbohydrate / Glucides 50 g | 17 % |
Fibre / Fibre 1 g | 4 % |
Sugars / Sugars 23 g | |
Protein / Protéines 6 g | |
Cholesterol / Cholestérol 80 mg | |
Sodium / Sodium 380 g | 16 % |
Potassium | % |
Calcium / Calcium | 4 % |
Iron / Fer | 15 % |
*5% or less is a little, 15% or more is a lot *5% ou moins c'est, 15% ou plus c'est beaucoup |
Format d'emballage | Les muffins sont emballés dans un plateau de 9 emballages enveloppés sous film rétractable. Les plateaux sont ensuite placés dans une boîte d’expédition en carton. |
---|---|
Contient | Oeufs, Lait et Blé. |