Code SCC | 10091752071056 |
---|---|
Environ. Nombre de cas | 96 |
Taille de l'unité (oz ou dalle) | 2.3 |
Poids brut du boîtier | 14.9 |
Poids net du boîtier | 13.5 |
Case Cube | 1.47 |
Durée de conservation | 180 |
Attacher | 8 |
Étage | 7 |
Dimensions | L=17.560 X W=12.560 X H=11.5 |

Décongeler et servir | Muffins
SKU: 7105

Ces muffins aux bananes et aux noix de 2,25 onces sont faits de bananes mûres et de noix croustillantes.
Nutritional Facts Valeur nutritive | |
---|---|
1 muffin (64 g) / Portion 1 muffin (64 g) | |
Calories / Calories 240 | % Daily Value * % valeur quotidienne * |
Fat / Lipides 12 g | 18 % |
Saturated / saturés 2 g + Trans / trans 0.2 g | 11 % |
Carbohydrate / Glucides 32 g | 11 % |
Fibre / Fibre 0 g | 0 % |
Sugars / Sugars 18 g | |
Protein / Protéines 3 g | |
Cholesterol / Cholestérol 20 mg | |
Sodium / Sodium 240 g | 10 % |
Potassium | % |
Calcium / Calcium | 4 % |
Iron / Fer | 8 % |
*5% or less is a little, 15% or more is a lot *5% ou moins c'est, 15% ou plus c'est beaucoup |
Format d'emballage | 24 muffins sont emballés dans un plateau recouvert d’une pellicule transparente rétractable. 4 plateaux sont emballés dans une caisse d’expédition. |
---|---|
Instructions de préparation | Décongeler et servir. |
Contient | Oeufs, Noix et Blé. Peut contenir : Lait, Soya, Amandes et Pacanes |